BẢNG CẬP NHẬT CÁC CĂN HỘ GIÁ TỐT HIỆN TẠI
SỐ TT | DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | ĐẶC ĐIỂM | CHÊNH LỆCH | TỔNG GIÁ | THUỘC BLOCK |
1 | 79m2 | Tây Bắc | Tầng trung, tầng đẹp, view thoáng mát | 150 triệu | 2,331 tỷ | Dragon 1B căn số 3 tầng 26 |
2 | 60m2 | Tây Bắc | Căn tầng cao, view trực diện hồ bơi | 270 Triệu | 1,844 tỷ | Dragon 2B Căn Số 4 |
3 | 60m2 | Tây Bắc | căn tầng trung, view trực diện hồ bơi tràn | 120 triệu | 1,877 tỷ | Dragon 1A căn số 2 |
4 | 67m2 | Tây Nam | view hướng về cao lỗ Phạm Hùng | 150 triệu | 1,908 tỷ | P2.21_03 |
5 | 70m2 | Tây | view thoáng mát không bị nắng | 230 triệu | 1,879 tỷ | Phoenix 1B căn số 1 |
6 | 73m2 | Đông Nam | view thoáng mát tầng trung tầng đẹp | 195 triệu | 1,955 tỷ | Phoenix 1B căn số 7 tầng 15 |
7 | 67m2 | Tây Bắc | tầng trung view trực diện hồ bơi | 210 triệu | 2,080 tỷ | Dragon 2A căn số 10 |
8 | 85m2 | Đông Nam | tầng trung, view thoáng mát | 175 triệu | 2,291 tỷ | Dragon 2C Căn số 7 |
9 | 85m2 | Tây bắc | tầng thấp | 150 triệu | 2,120 tỷ | Phoenix 1A căn số 10 |
10 | 78m2 | Đông Bắc | tầng trung tầng 15 | 180 triệu | 2,1 tỷ | Phoenix 2 căn số 9 tầng 15 |
11 | 60m2 | tây bắc | tầng thấp, view trực diện hồ bơi, view thoáng | 210 triệu | 1.993 tỷ | Block Dragon 1B Căn số 4 |
VÀ HIỆN TẠI PHÒNG SẢN PHẨM ĐANG CẬP NHẬT HƠN 200 CĂN GIÁ TỐT.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHUYỂN NHƯỢNG NHANH GỌN VỚI GIÁ TỐT, VỊ TRÍ CĂN ĐẸP.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ BẢNG CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT.
LIÊN HỆ NGAY PKD: 0933555148
HOẶC ĐĂNG KÝ PORM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
Pingback: CĂN HỘ TOPAZ ELITE-BẢNG GIÁ MỚI 1,57TỶ/CĂN 2PN-LIÊN HỆ NGAY